Vyberte si balíček, který nejlépe odpovídá potřebám vašeho byznysu. Všechny plány zahrnují plnou podporu a pravidelné aktualizace.
Pro začínající e-shopy do 1 mil. Kč. Pomáháme vám růst!
Pro e-shopy s obratem nad 1 mil. Kč měsíčně
Spočítejte si, jestli se vám vyplatí koupit jednotlivé moduly nebo zvolit all-in tarif
Jaký je váš měsíční obrat e-shopu?
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Napojení se účtuje jednorázově podle rozsahu integrace.
Přizpůsobíme se Vašim požadavkům
Platíte jen to, na čem se domluvíme
Po skončení aktuálního období
Jednotlivé služby, které si můžete objednat samostatně nebo jako součást balíčku
| Produkt | Cena | Jednorázové napojení | All-in tarify | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Marketingový reporting | 999 Kč/měsíc | od 2 499 Kč | Ano | Zdarma v BI reportingu |
| BI Reporting | 1 699 Kč/měsíc | od 149 970 Kč | Ano | Marketingový reporting, Plány zdarma |
| RFM analýza | 499 Kč/měsíc | od 2 499 Kč | Ano | - |
| Plány | 99 Kč/měsíc | od 999 Kč | Ano | Zdarma v BI reportingu |
| Analýza průchodnosti košíkem | 99 Kč/měsíc | od 999 Kč | V akčním balíčku | V akčním balíčku zdarma |
| Analýza Cross-Sell produktů | 99 Kč/měsíc | od 999 Kč | V akčním balíčku | V akčním balíčku zdarma |
| Analytika e-mailingu | 189 Kč/měsíc | od 2 499 Kč | Od Professional | Ecomail, LeadHub apod. |
| Segmentace produktů | 2 999 Kč/měsíc | od 14 999 Kč | Ano | + každá další doména 1 000 Kč |
| Maržové řízení kampaní | 399 Kč/měsíc | od 7 999 Kč | Od Professional | + každá další platforma 99 Kč |
| Akvizice & retence | 299 Kč/měsíc | od 7 999 Kč | Od Professional | - |
| Server-side tracking | 1 299 Kč/měsíc | od 3 999 Kč | Od Professional | - |
| Produktový feed | 499 Kč/měsíc | od 2 499 Kč | Ano | + každý další feed 299 Kč |
| Alerting & notifikace | 499 Kč/měsíc | od 4 999 Kč | Od Professional | - |
| Sledování cen konkurence | 2 199 Kč/měsíc | od 2 499 Kč | Samostatně | - |
| Rozdělení reportingu | 99 Kč/měsíc | od 3 999 Kč | Od Professional | Pro zaměstnance a agentury |
| AI skladové predikce | 1 699 Kč/měsíc | od 49 999 Kč | Samostatně | - |
Jednorázové napojení se účtuje dle rozsahu integrace a je vždy transparentně specifikováno předem.
Implementace, integrace a nastavení řešení na míru
Google Ads, Sklik, Heureka, META (FB a Instagram), Microsoft Ads (Bing) + e-shopová platforma Shoptet/UpGates/Eshop-Rychle + revize webového měření + kontrola kvality dat v celém reportingu
Jeden zdroj (Google Ads, Sklik, META, apod.)
Shoptet, UpGates, Eshop-Rychle
Kompletní revize a návrh řešení celého měření a analytiky
Integrace systémů s API nebo exportem
Implementace server-side měření
Úvodní konfigurace upozornění
Za jednu doménu a reklamní systém
Nastavení optimalizace na základě marží
Segmentace zákazníků podle RFM modelu
Predikce skladových zásob a poptávky
Nastavení monitoringu konkurenčních cen
Vlastní datový sklad na míru
Pokročilá řešení dostupná po konzultaci a individuální cenové nabídce
💡 Dokážeme napojit všechny systémy, které mají API nebo export
Ozvěte se nám pro cenovou nabídku na míruVšechny ceny jsou uvedeny bez DPH.